NOVEMBRE - FÉVRIER
Lundi | Fermé |
Mardi | 12h00-17h00 |
Mercredi | 12h00-17h00 |
Jeudi | 12h00-17h00 |
Vendredi | 12h00-17h00 |
Samedi | 13h00-17h00 |
Dimanche et jours fériés | Fermé |
MARS - OCTOBRE
Lundi | Fermé |
Mardi | 10h00-17h00 |
Mercredi | 10h00-17h00 |
Jeudi | 10h00-17h00 |
Vendredi | 10h00-17h00 |
Samedi | 13h00-17h00 |
Dimanche et jours fériés | 13h00-17h00 |
JUILLET en AOÛT
Ouvert jusqu'à 17h30
Jours de fermeture 2024
01/04 (lundi de Pâques)
03/05 (Préparatifs fête du musée)
20/05 (lundi de Pentecôte)
11/11 (Armistice)
24 et 25/12 (veille de Noël et Noël)
31/12 et 01/01 (Réveillon et Nouvel An)
€ 8,00 | Adulte (18-65 ans) |
€ 6,00 | Réduction (+65 ans, Davidsfonds, Gezinsbond, professeur, étudiant, habitant Furnes |
€ 3,00 | Enfant (4-17 ans) |
Gratuit | Enfant (<4 ans), Pass musées, Riebedebie KAM-passeport, accompagnateurs personnes handicapées, Amis du musée, EU Disability Card |
€ 6,00 | Adulte (18-65 ans) |
€ 2,00 | Enfant (4-17 ans) |
Gratuit |
Enfant (<4 ans), Pass musées, Riebedebie KAM-passeport, accompagnateurs personnes handicapées, |